TSUN Microinverter - Effekt 3000W - 4 MPPT indgange - Effektivitet på 97,2% - Wi-Fi kommunikationsmodul - WEB og mobil APP
SKU: TSOL-MS3000
Ekskl. moms
Levering 1-4 dage
TSUN Microinverter - Effekt 3000W - 4 MPPT indgange - Effektivitet på 97,2% - Wi-Fi kommunikationsmodul - WEB og mobil APP
- TSUN's TITAN-serie er det mest kraftfulde sortiment af mikroinvertere på markedet. Med reduceret størrelse og vægt samt specielt designet med kølefinner, gør det muligt at installere op til 3000W effekt i solpaneler (7-8 paneler) på en enkel og effektiv måde, fordelt på 4 MPPT-indgange. Dette gør det muligt at skalere op til større systemer på en nem måde. Via TSUN App er det muligt at kontrollere og overvåge mikroinverterens elproduktion til enhver tid.
| Brand | TSUN |
| Rated output power | 3000W |
| Maximum output power | 3000VA |
| Maximum output current | 14 A |
| Rated output current | 13.6 A |
| Number of inputs | 4 |
| No. of Panels | Minimum 7 Maximum 8 |
| Starting voltage per input | 22 V |
| MPPT voltage range | 22~120 V |
| Maximum voltage admitted per input | 120 V |
| Maximum short-circuit current per input | 16 A |
| Maximum admissible current per input | 15 A |
| No. of MPPT's | 4 |
| Rated output voltage | 220/230/240 V, L/N/PE |
| Nominal frequency | 50/60 Hz |
| Power factor | > 0.99 default, 0.8 leading ... 0.8 lagging |
| Output harmonic distortion current | < 3% |
| Peak inverter efficiency | 97,2% |
| CEC efficiency | 96,7% |
| Nominal MPPT efficiency | 99,9% |
| Communication | Wi-Fi |
| Night consumption | < 1 W |
| Standards | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, VDE-AR-N-4105, IN 50549-1, ABNT |
| Integrated protections | Anti-islanding protection, insulation monitoring, AC TYPE II overload protection, residual current monitoring, AC overcurrent protection, AC short-circuit protection, overvoltage protection, overfrequency protection, temperature monitoring |
| Display | LED indicators |
| IP rating | IP 67 |
| Operating temperature | -25 ~ +65 °C (loses efficiency from 50°C room temperature) |
| Dimensions | 354 (H) x 294 (W) x 60 (D) mm |
| Weight | 7,2 Kg |
| Installation type | On-Grid |
- Microinverter