TSUN alt-i-en enhed til AC Coupling - Effekt 2000W - LiFePO4 batteri 2048Wh - Inverter og lader - Udvidelig til 10kWh - Til On-Grid, Off-Grid og UPS løsninger
SKU: TSOL-MAU2000
Ekskl. moms
Levering 1-4 dage
TSUN alt-i-en enhed til AC Coupling - Effekt 2000W - LiFePO4 batteri 2048Wh - Inverter og lader - Udvidelig til 10kWh - Til On-Grid, Off-Grid og UPS løsninger
- TSOL-MAU2000 er et alt-i-et AC-Coupling lagringssystem, der integrerer batteri og inverter i en enkelt enhed til solinstallationer i boliger eller balkon-systemer. Den inkorporerer et lithium-batteri, der kan levere op til 2000W opladnings- og afladningseffekt. Enheden har plug-and-play design og WiFi/Bluetooth kommunikation til overvågning, hvilket muliggør effektiv energistyring i hjemmet. Med hensyn til brugsscenariet kan den operere i On-Grid og lagre energi.
| Marca | TSUN |
| Tipo | Todo en uno inversor + batería |
| Modos de funcionamiento | On-Grid (necesario Smart Meter) Off-Grid SAI |
| Eficiencia de carga/descarga batería | 95% |
| Consumo en reposo | < 25W |
| Consumo apagado | < 1W |
| Dimensiones | 455 x 325 x 280 mm (inversor) 455 x 205 x 280 mm (batería) |
| Peso | 26.5Kg |
| Comunicación | WiFi / BLE Batería: RS485 |
| Puertos de comunicación extra | 2x RS485 (Smart Meter + Reserva) |
| Protección | IP65 |
| Refrigeración | Convección natural |
| Rango de temperatura nominal | -20 - 55ºC |
| Humedad relativa | 0-95% |
| Altitud máxima | 2000m |
ENTRADA SOLAR | |
| Potencia de panel solar recomendada | 300-700W |
| Cantidad de paneles solares conectados | De 1 a 4 |
| MPPT | 4 (1 panel / MPPT) |
| Potencia solar máxima | 2150W |
| Tensión de activación / MPPT | 22V |
| Rango de tensión / MPPT | 16 - 60V |
| Tensión máxima / MPPT | 60V |
| Tensión nominal de entrada / MPPT | 42V |
| Corriente de cortocircuito / MPPT | 25A |
| Corriente máxima / MPPT | 18A |
| Display | Luces de estado de carga |
| Clase de protección | I |
| Categoría de sobretensión | PV II, AC III |
BATERÍA | |
| Capacidad | 2048Wh |
| Tipo de batería | LiFePO4 |
| Tensión nominal | 51.2V |
| Rango de tensión de operación | 43.2 - 58.4V |
| Potencia máxima de carga | 2000W |
| Potencia máxima de descarga | 2000W |
| Capacidad máxima del sistema | 10240Wh (con hasta 4 baterías TSOL-B2000 adicionales) |
Puerto AC (On-Grid) | |
| Potencia de salida máxima | 2000W |
| Corriente de salida máxima | 10A |
| Potencia de entrada máxima | 2000W |
| Corriente de entrada máxima | 11A |
| Tensión nominal | 220/230/240 V L/N/PE |
| Frecuencia nominal | 50/60Hz |
| Factor de potencia | 0.99 |
| THDI | <3% 100% de carga |
| Accesorios | Smart Meter TSOL-PEEM-S100 (necesario para autoconsumo) |
Puerto AC (Off-Grid) | |
| Potencia de salida máxima | 2000W |
| Corriente de salida máxima | 10A |
| Tensión nominal | 220/230/240 V L/N/PE |
| Tiempo de respuesta SAI | <20ms |
- Inversor
- Batería
- Cable AC 3m
- 2x Conectores RS485
- Guía de instalación
- Base para la batería