- CCTV monitorer er i modsætning til konventionelle monitorer optimeret til kontinuerlig drift over lange perioder og leverer klar og detaljeret videoafspilning. De har normalt videoindgange kompatible med sikkerhedssystemer som HDMI, VGA eller BNC, og inkluderer i nogle tilfælde teknologier der forbedrer synligheden under svage lysforhold eller sort-hvide billeder for bedre detaljegenkendelse. De anvendes i en bred vifte af miljøer som kommercielle bygninger, banker, lufthavne og trafikområder.
| Brand | Safire |
| Size | 27" |
| Panel type | IPS |
| Resolution | 1920x1080 |
| Refresh rate | 75 Hz (VGA input) 100 Hz (HDMI and DP input) |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Brightness | 250 cd/m2 |
| Contrast | 1000:1 |
| Response time | 4 ms (GTG) |
| Viewing angle (horizontal / vertical) | 178º / 178º |
| Number of colours | 8 bits (16,7 M) |
| Functioning | 24/7 |
| Inputs | HDMI x1 VGA x1 |
| VESA | 100x100 mm |
| Energy consumption | < 21 W |
| Power | AC 100 ~ 240 V |
| Dimensions with stand | 612,1 (W) x 456,81 (H) x 224,98 (D) mm |
| Base inclination | -5º ~ +20º |
| Weight | 3,74 Kg |
- Monitor
- Power supply
- HDMI cable
- Floor stand
- User instructions