- Milesight
- Panoramisk 180º IP-kamera
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 5 megapixel (2592x1944)
- Objektiv 1.68mm@ F2.0
- 0 Lux
- IR-rækkevidde 15 m
- Komprimering H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
- Lyd
- Alarmer
- PoE IEEE802.3af
- Super WDR (120dB)
- MicroSD-kort
- Webgrænseflade, CMS, smartphone og NVR
- ONVIF kompatibel
- Metadata
- Vejrbestandig IP67
- Vandalismeresistent IK10
IP-kamera 5 Mpx panoramisk 180º - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - Objektiv 1.68mm@ F2.0 - IR-belysning op til 15m - WEB, CMS Software, smartphone og NVR - ONVIF kompatibel | Metadata
SKU: MS-C5365-PE
Ekskl. moms
Levering 1-4 dage
IP-kamera 5 Mpx panoramisk 180º - 1/2.8" Progressive Scan CMOS - Objektiv 1.68mm@ F2.0 - IR-belysning op til 15m - WEB, CMS Software, smartphone og NVR - ONVIF kompatibel | Metadata
| Mærke | MILESIGHT |
| Billedsensor | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Maksimal opløsning | 5 megapixel (2592x1944) |
| Hovedstream-hastighed | 60Hz:30fps@(2592x1944,2592x1520,2048x1536,1920x1080,1280x960,1280x720,704x576) 50Hz:25fps@(2592x1944,2592x1520,2048x1536,1920x1080,1280x960,1280x720,704x576) |
| Ekstra stream-hastighed | 60Hz:30fps@(704x576,640x480,640x360,352x288,320x240) 50Hz:25fps@(704x576,640x480,640x360,352x288,320x240) |
| 3. stream-hastighed | 60Hz:30fps@(2048x1536,1920x1080,1600x1200,1280x720,704x576,640x480,640x360,352x288,320x240) 50Hz:25fps@(2048x1536,1920x1080,1600x1200,1280x720,704x576,640x480,640x360,352x288,320x240) |
| Komprimering | H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG |
| Bitrate | 16 Kbps ~ 16 Mbps (CBR / VBR justerbar) |
| Objektiv | 1.68mm@ F2.0 |
| Synsfelt | H: 180°/ V:95° |
| Ydelsesområde | D: 37,5 m O: 15 m R: 7,5 m I: 3,5 m |
| Iris-kontrol | Automatisk |
| Minimumbelysning | Farve: 0,008Lux @ F2.0 S/H: 0 Lux med IR TIL |
| Infrarødt lys | 15 m |
| Dag / Nat | Dag / Nat / Automatisk / Tilpasselig / Programmérbar |
| Billedforbedringer | Super WDR PRO (120 dB), BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, tågefjerning, AWB, EIS, IP-adressefiltrering, AGC, anti-flimmer, korridortilstand, vandmærkning |
| ROI | Op til 8 områder |
| Intelligent analyse | VCA 2.0: bevægelsesdetektion, linjeoverskridelse, stilstandsdetektion, områdeindgang, områdeexit, objekt efterladt, objekt fjernet |
| Ansigtsdetektering | Realtidsansigtsdetektering |
| Persontælling og rapportering | Persontælling ved ind- og udgange. Understøtter op til 4 persontællings-områder |
| Trigger-begivenhed | Bevægelsesdetektion, undtagelser, alarmindgange |
| Begivenhedshandling | Upload billede til FTP, SMTP, MicroSD-kort, aktivér alarmudgang, SIP-telefon, HTTP-meddelelse |
| Kommunikationsgrænseflade | Ethernetport 1xRJ45 10M/100M |
| Intern hukommelse | MicroSD-kort, maks. 256 GB |
| Alarmer | 1/1 |
| Lyd | 1/1 |
| Lydkomprimering | G.711/AAC/G.722/G.726 |
| Tosvejs lyd | Understøttet |
| Lydbitrate | 16~256Kbps |
| SIP/VoIP | Understøttet. Stemme og video over IP |
| Fjernadgang | Webbrowser, smartphone-app, Milesight centralt ledelsessystem og Milesight Enterprise Software |
| Interoperabilitet | ONVIF (G/Q/S/T-profil) |
| Strømforsyning | DC 12 V / MAKS. 8,3W (med IR TIL), PoE IEEE802.3af |
| Beskyttelsesgrad | Vandtæt IP67, vandalismeresistent IK10 |
| Driftstemperatur | -40º C ~ +60º C |
| Mål | 95,8 (B) x 74 (H) x 158,5 (D) mm |
| Vægt | 630 g |
