- Hikvision
- SOLUTIONS serie
- PanoVu Mini Kuppelkamera
- Panoramisk 360º og PTZ
- Bredt panorama 2 Mpx (1920×1080)
- PTZ opløsning 4 Mpx (2560x1440)
- Panoramisk sensor 3 x 1/2,8" Progressive Scan CMOS
- PTZ sensor 1/3" Progressive Scan CMOS
- Panoramisk objektiv 2 mm
- Varifokal PTZ-objektiv 2,8~12 mm
- H.265/H.264
- IR-rækkevidde 20 m
- WDR (120 dB)
- 3D-DNR
- Lyd
- Indbygget mikrofon
- Indbygget højttaler
- MicroSD-lager op til 512 GB
- PoE+ (IEEE802.3at)
- IP54
Hikvision Panoramisk IP-kuppelkamera 360º + PTZ - Opløsning: Panoramisk 2 Mpx / PTZ 4 Mpx - Oversigt: 3 objektiver 2 mm - PTZ: 2,8~12mm (4x) varifokal objektiv - IR LED-rækkevidde 20 m - Lyd | Indbygget mikrofon | IP54
SKU: DS-2DP3D404IWG1-E/36
Ekskl. moms
Levering 1-4 dage
Hikvision Panoramisk IP-kuppelkamera 360º + PTZ - Opløsning: Panoramisk 2 Mpx / PTZ 4 Mpx - Oversigt: 3 objektiver 2 mm - PTZ: 2,8~12mm (4x) varifokal objektiv - IR LED-rækkevidde 20 m - Lyd | Indbygget mikrofon | IP54
| Mærke Mærke | HIKVISION |
| Serie | SOLUTIONS |
| Panoramisk sensor | 3 x 1/2,8" Progressive Scan CMOS |
| PTZ-sensor | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Panoramisk opløsning | 2 Megapixel (1920x1080) |
| PTZ-opløsning | 4 Megapixel (2560x1440) |
| Hovedstrømhastighed | Oversigt 25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720) PTZ 25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720) |
| Understrømshastighed | Oversigt 25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288) PTZ 25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288) |
| Tredje strømhastighed | Oversigt 25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288) PTZ 25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288) |
| Panoramisk objektiv | 2 mm |
| Panoramisk synsvinkel (FOV) | 3 x 125,3º (H), 73,2º (V), 143,1º (D) |
| PTZ-objektiv | Varifokal 2,8~12 mm, optisk zoom 4x |
| PTZ-synsvinkel (FOV) | 93,2~48,6º (H), 50,3~27,3º (V), 109,7~55,8º (D) |
| DORI PTZ | 120,8 m (D), 47,9 m (O), 24,2 m (R), 12,1 m (I) |
| Digitalt zoom | 16x |
| Minimumsbelysning | Oversigt: Farve: 0,03 Lux@(F2,3, AGC TIL) S/H: 0,01 Lux@(F2,3, AGC TIL) / 0 Lux med IR PTZ Farve: 0,02 Lux@(F1,82, AGC TIL) S/H: 0,01 Lux@(F1,82, AGC TIL) / 0 Lux med IR |
| Infrarød belysning | IR-LED'er (20 m) |
| Dag / Nat | Aftagelig mekanisk ICR-filter |
| Komprimering | H.265/H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
| Elektronisk lukker | 1/30 ~ 1/30.000 s |
| Billedforbedringer | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, Spejlingseffekt, Fortrolighedsmaskering, ROI |
| Bevægelsesdetektion | Ja |
| Lyd | 1 input / 1 output Indbygget mikrofon og højttaler |
| Lydkomprimering | G.711,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM,MP3,AAC |
| Lydbitrate | 8~320 Kbps(MP3)/16 Kbps(G.726)/16 Kbps(G.722.1)/32~192 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC-LC)/PCM/64 Kbps(G.711ulaw/G.711alaw) |
| Netværksgrænseflade | RJ45: Ethernet 10/100M BaseT |
| Pan/Tilt-område | Horisontal: 0~340°, Vertikal: 0°~90° |
| Manuelhastighedt | Horisontal: op til 35°/s, Vertikal: op til 30°/s |
| Hastighed mellem forudindstillinger | Horisontal: 35°/s, Vertikal: 30°/s |
| Forudindstillede positioner | 300 forudindstillinger |
| Internt lager | MicroSD-kortplads op til 512 GB |
| Fjernåtgang | Webbrowser, Hik-Connect smartphone-app, PC-software iVMS-4200 og Hik-Central |
| Interoperabilitet | ONVIF (Profiler S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Strømforsyning | DC 12 V / 2 A PoE+ (IEEE802.3at) |
| Driftstemperatur | -10º C ~ +50º C |
| Beskyttelsesgrad | Vejrbestandig IP54 |
| Materiale | PC |
| Mål | 183 (Ø) x 128,6 (h) mm |
| Basismål | Ø base 183 mm / Ø mellem bolte 83,5 mm / 3 bolte |
| Vægt (uden beslag) | 0,9 kg |
