Natrium bærbar kraftstation - Stor kapacitet 900Wh - Effektudgang 1500W - Flere udtag og opladningsmuligheder - 4000 livscykler | UPS funktion - Til kolde og bjergklima
SKU: BL-PIOONER-NA
Ekskl. moms
Levering 1-4 dage
Natrium bærbar kraftstation - Stor kapacitet 900Wh - Effektudgang 1500W - Flere udtag og opladningsmuligheder - 4000 livscykler | UPS funktion - Til kolde og bjergklima
- BLUETTI's premium serie af bærbare batterier giver en effektiv og praktisk strømforsyning i off-grid miljøer. Disse batterier kan hurtigt oplades på 1 time gennem Turbo tilstand, og det er muligt at oplade dem på andre måder som med BLUETTI's serie af bærbare paneler. Deres energitæthed er meget høj, da de med en lille størrelse er i stand til at generere store mængder energi til en mangfoldighed af udendørs anvendelser: camping, vandring eller arbejde uden netadgang.
| Brand | Bluetti |
| Capacity | 900Wh |
| Battery type | Na (Sodium) |
| Life Cycle | +4000 (to 80%)) |
| Maximum output power | 1500W |
| Peak output power | 2250W (0.5s) 1800W - 2250W (5s) 1500W - 1800W (2min) |
| AC input / output frequency | 50/60 Hz |
| Inputs | 1x Solar 500W max, 12-60 Vcc, 10A 1x AC 230V, 10A 1440W max Maximum input: 1900W (AC + Solar) |
| DC Outputs | 1x 12V / 10A |
| AC output | 2x AC 230V / 1500W total |
| USB Outputs | 4x USB-A port 5V / 3A, 30W combined max 1x USB-port-C (PD3.0) 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 5A (100W [%VAR%] max) |
| Indicator | LCD screen |
| Loading times | AC: ≈ 45 min (80%) |
| Dimensions | 340 x 247 x 317 mm |
| Weight | 16 Kg |
| Discharge temperature | -25 - 40 ºC |
| Charging temperature | -15 - 40 ºC |
| Storing temperature | Up to 1 month: -20 - 45 ºC More than 1 month: -20 - 25 ºC |
| Operating Humidity | 10 - 90% |
| Noise level | 50dB max. |
| Operating altitude | Up to 3000m |
| UPS | Switching time <20ms |
- Estación de energía portátil Bluetti
- Cable de carga AC
- Cable de carga solar
- Cable de carga coche
- Manual de instrucciones