Inverter + Batteripakke Anker Solix - Inverter ASOX-H6K Enfaset - Effekt 6000W - 2 MPPT indgange - Batteri ASOX-X1-B5 5000Wh - Forskellige driftstilstande
SKU: ASOX-H6K-1xB5
Ekskl. moms
Levering 1-4 dage
Inverter + Batteripakke Anker Solix - Inverter ASOX-H6K Enfaset - Effekt 6000W - 2 MPPT indgange - Batteri ASOX-X1-B5 5000Wh - Forskellige driftstilstande
- ASOX-H6K-1xB5 er en enfaset inverter + batteripakke, der udmærker sig ved sin alsidighed (fungerer både i AC kobling med eksisterende solinstallationer og i OnGrid DC og OffGrid), høj effektivitet, ekstremt modulært design og robusthed til intensiv boligbrug eller krævende miljøer. • Understøtter solar overdimensionering op til 12 kW takket være sine to uafhængige MPPT'er • Op til 30KWh i ASOX-X1-B5 batterier • Ultrahurig omskiftning
ASOX-X1-B5 | |
| Brand | Anker Solix |
| Capacity | 5000Wh |
| Battery type | LiFePO4 |
| Voltage range | 350-550 Vdc |
| Life Cycle | +6000 (to 80%)) |
| Temp. Functioning | -20-55 ℃ |
| Dimensions | 670 × 360 × 150 mm |
| Weight | 51 Kg |
| Warranty | 10 years |
| Maximum discharge power | 3KW |
| Maximum discharge current | 7.6A |
| Maximum altitude | Up to 4000m |
| Certifications | IEC 62619, IEC 62040-1, VDE-AR-E 2510-50, UN38.3 |
ASOX-H6K | |
| Brand | Anker Solix |
| Connection | Single-phase |
| AC input | 10kVA |
| Efficiency | 97.1% |
| Protection Index | IP66 |
| Mounting | Floor/wall |
| Dimensions | 670 × 335 × 150 mm |
| Weight | 19Kg |
| Noise | <30dB |
| Temperatura de operación | -25 - 60ºC |
| Altitud | Hasta 4000m |
| Garantía | 10 años |
ENTRADA SOLAR | |
| Número de MPPT | 2 |
| Potencia máxima de entrada | 12kW |
| Máxima tensión de entrada | 600Vdc |
| Rango de tensión de entrada / MPPT | 80-550Vdc |
| Tensión mínima de funcionamiento | 100Vdc |
| Intensidad máxima / MPPT | 16A |
| Intensidad de cortocircuito / MPPT | 20A |
BATERÍA | |
| Compatibilidad | Mínimo 1x ASOX-X1-B5 (5kWh) Máximo 6x ASOX-X1-B5 (30kWh) |
| Tensión de carga | 390-550Vdc |
| Tensión de descarga | 370-500Vdc |
SALIDA AC (On-Grid) | |
| Potencia de salida | 6kVA |
| Potencia máxima de salida | 6.6kVA |
| Máximas unidades en paralelo | 3 |
| Tensión de salida | 220/230/240Vac |
| Frecuencia de salida | 50/60Hz |
| Factor de potencia | 0.8 |
SALIDA AC (Off-Grid) | |
| Potencia de salida | 6kVA |
| Potencia máxima de salida | 6.6kVA |
| Potencia pico | 10kVA (10s) |
| Tensión de salida | 220/230/240Vac |
| Frecuencia de salida | 50/60Hz |
| THDU | <2% |
| Tiempo de transferencia | <10ms |
- Inversor Anker Solix
- Batería Anker Solix
- Smart Meter
- Cableado de comunicación batería-inversor
- Cableado de conexión batería-inversor
- Material y manual de instalación