Inversor monofásico todo en uno TSUN - Potencia 2000W - Batería LiFePO4 2048Wh - Inversor, cargador y regulador - Ampliable hasta 10KWh - Para soluciones On-Grid, Off-Grid y SAI
SKU: TSOL-MSU2000
Ekskl. moms
Inversor monofásico todo en uno TSUN - Potencia 2000W - Batería LiFePO4 2048Wh - Inversor, cargador y regulador - Ampliable hasta 10KWh - Para soluciones On-Grid, Off-Grid y SAI
La TSOL-MSU2000 es una unidad de almacenamiento energético todo en uno diseñada para sistemas solares domésticos, tanto conectados a red como aislados. Integra batería, sistema de gestión y control en un único equipo compacto, lo que permite almacenar y aprovechar la energía solar de forma eficiente.
Equipada con batería de litio de larga duración, ofrece instalación Plug & Play, conectividad mediante WiFi y app móvil, y compatibilidad con medidor inteligente (Smart Meter) para monitorizar y optimizar el consumo energético del hogar.
Es ideal para mejorar el autoconsumo en instalaciones solares domésticas, especialmente en sistemas de balcón o pequeñas instalaciones residenciales. También puede utilizarse en escenarios off-grid o como sistema de respaldo, permitiendo alimentar cargas esenciales con la energía almacenada incluso cuando la red eléctrica no está disponible.
- TSUN
- Inversor solar todo en uno
- Monofásico
- Incluye inversor y batería
- 2000W de potencia de salida
- 2048Wh de capacidad
- 4 entradas MPPT (1 panel / MPPT)
- Conexión WiFi para control por APP para smartphone y PC
- Escalable hasta 4 unidades de batería adicionales TSOL-B2000 (10KWh)
- Funciona en sistemas On-Grid, Off-Grid
- Función SAI
| Marca | TSUN |
| Tipo | Todo en uno inversor + batería |
| Modos de funcionamiento | On-Grid (necesario Smart Meter) Off-Grid SAI |
| Eficiencia pico del inversor | 97% |
| Eficiencia MPPT | 99% |
| Eficiencia de carga/descarga batería | 95% |
| Consumo en reposo | <25W |
| Consumo apagado | <1W |
| Dimensiones | 455 x 325 x 280 mm (inversor) 455 x 205 x 280 mm (batería) |
| Peso | 27Kg |
| Comunicación | WiFi / BLE Batería: RS485 |
| Puertos de comunicación extra | 2x RS485 (Smart Meter + Reserva) |
| Protección | IP65 |
| Refrigeración | Convección natural |
| Rango de temperatura nominal | -20 - 55ºC |
| Humedad relativa | 0-95% |
| Altitud máxima | 2000m |
ENTRADA SOLAR | |
| Potencia de panel solar recomendada | 300-700W |
| Cantidad de paneles solares conectados | De 1 a 4 |
| MPPT | 4 (1 panel / MPPT) |
| Potencia solar máxima | 2150W |
| Tensión de activación / MPPT | 22V |
| Rango de tensión / MPPT | 16 - 60V |
| Tensión máxima / MPPT | 60V |
| Tensión nominal de entrada / MPPT | 42V |
| Corriente de cortocircuito / MPPT | 25A |
| Corriente máxima / MPPT | 18A |
| Display | Luces de estado de carga |
| Clase de protección | I |
| Categoría de sobretensión | PV II, AC III |
BATERÍA | |
| Capacidad | 2048Wh |
| Tipo de batería | LiFePO4 |
| Tensión nominal | 51.2V |
| Rango de tensión de operación | 43.2 - 58.4V |
| Potencia máxima de carga | 2000W |
| Potencia máxima de descarga | 2000W |
| Capacidad máxima del sistema | 10240Wh (con hasta 4 baterías TSOL-B2000 adicionales) |
Puerto AC (On-Grid) | |
| Potencia de salida máxima | 800W (ampliable hasta 2000W de modo online) |
| Corriente de salida máxima | 4A (ampliable hasta 10A de modo online) |
| Potencia de entrada máxima | 2000W |
| Corriente de entrada máxima | 11A |
| Tensión nominal | 220/230/240 V L/N/PE |
| Frecuencia nominal | 50/60Hz |
| Factor de potencia | 0.99 |
| THDI | <3% 100% de carga |
| Accesorios | Smart Meter TSOL-PEEM-S100 (necesario para autoconsumo) |
Puerto AC (Off-Grid) | |
| Potencia de salida máxima | 2000W |
| Corriente de salida máxima | 10A |
| Tensión nominal | 220/230/240 V L/N/PE |
| Tiempo de respuesta SAI | <20ms |
- Inversor
- Batería
- Cable AC 3m
- 2x Conectores RS485
- Guía de instalación
- Base para la batería